Dashboards em tempo real, metas com gamificação para vendedores, 38+ relatórios em Excel e 8 alertas automáticos que avisam antes que o problema aconteça.
Tudo o que este módulo oferece se organiza em três grandes frentes: ver o que está acontecendo, motivar a equipe e antecipar riscos.
Dashboards e relatórios para decisão. Visão executiva da empresa em tempo real, com filtros e exportação.
Gamificação e acompanhamento de vendedores. Metas individuais e por equipe com ranking e badges de conquista.
Notificações automáticas de riscos. O sistema verifica diariamente e avisa antes que o problema se torne crítico.
Visão consolidada dos principais indicadores da empresa. Atualizado em tempo real, com filtros por período, empresa e canal de venda.
Além do painel executivo, o sistema oferece dashboards especializados por área. Cada um traz indicadores específicos para quem precisa acompanhar aquele setor.
| Dashboard | O que mostra |
|---|---|
| 📊 Executivo | KPIs gerais da empresa em tempo real — faturamento, margem, pedidos, inadimplência e meta |
| 💲 Financeiro | Contas a receber e a pagar, fluxo de caixa projetado, saldo bancário e vencimentos |
| 📈 Vendas | Performance de vendas, pedidos por período, ticket médio e comparação com meses anteriores |
| 🏭 Produção (PCP) | Ordens de produção em andamento, custos realizados, percentual de perdas e prazos |
| 📄 Notas Fiscais | Status das NF-e emitidas — autorizadas, canceladas, pendentes e rejeitadas |
| 🌎 Loja Virtual | Métricas do e-commerce NuvemShop — pedidos, faturamento, produtos mais vendidos |
| 💬 Comunicação | WhatsApp, SMS e email enviados — volume, taxa de entrega e falhas |
| 🚚 Logística | Envios realizados, status de entregas por transportadora, prazos e devoluções |
| ⚠ Exceções | Bloqueios ativos, exceções temporárias concedidas e aprovações pendentes |
| 🤝 Natural Tech | Dashboard específico para parceiro — indicadores customizados conforme contrato |
Sistema completo de metas que transforma o acompanhamento de vendas em uma experiência competitiva e motivadora para a equipe comercial.
Metas individuais e por equipe, com atualização automática a cada venda e projeção de atingimento.
Vendedores recebem badges conforme avançam em direção à meta. A gamificação gera engajamento e visibilidade.
Análise geográfica que mostra onde a empresa vende mais e onde existem oportunidades regionais.
Visualização em mapa de toda a base de clientes, com dados de faturamento por região.
Todos os relatórios são exportados em formato Excel (XLSX) com formatação profissional, múltiplas abas e filtros prontos para uso.
| Área | Relatórios disponíveis |
|---|---|
| 📈 Vendas | Vendas detalhadas, vendas consolidadas, vendas por produto, resumo executivo, insights de vendas, frequência de compra |
| 🏆 Rankings | Top clientes, top produtos, análise de produtos |
| 💲 Financeiro | Contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa |
| 🏭 Produção | Ordens de produção, rastreamento de lotes |
| 📦 Estoque | Relatório de estoque, movimentações de entrada e saída |
| 👤 Clientes | Lista completa de clientes, faturamento por cliente, composição de base |
| 💵 Preços | Análise de preços, comparativo de cotações, histórico de fornecedor |
| 📊 BI | Business Intelligence, performance por canal de venda |
Classificação automática dos clientes pelo faturamento, permitindo priorizar ações comerciais nos clientes mais relevantes.
O sistema calcula a curva ABC/ABCD automaticamente toda semana, sem intervenção manual.
O sistema verifica automaticamente condições de risco todos os dias e avisa a gestão antes que o problema se torne crítico. Nenhuma ação humana necessária para disparar os alertas.
| Alerta | Quando | O que verifica |
|---|---|---|
| 🔴 Fluxo de caixa negativo | Diário 06:00 | Saldo projetado negativo — a empresa pode ficar sem caixa |
| 📦 Estoque abaixo do mínimo | Diário 06:30 | Produtos com saldo crítico — risco de ruptura |
| 📅 Concentração de pagamentos | Diário 07:00 | Muitos vencimentos na mesma data — risco de pico de desembolso |
| 📈 Preço de insumo disparou | Diário 07:00 | Variação de preço acima do normal — impacto na margem |
| 💳 Limite de crédito ultrapassado | Diário 07:30 | Clientes com saldo acima do limite de crédito aprovado |
| 🏭 Produção atrasada | Diário 08:00 | Ordens de produção com prazo vencido — risco de atraso na entrega |
| 👤 Clientes inativos | Semanal (segunda) | Clientes sem compra há mais de 60 dias — oportunidade de recuperação |
| 🏆 Meta em risco | Semanal (quarta) | Vendedores que, pela média atual, não vão atingir a meta do período |
Relatórios, Metas e Alertas é o módulo que consolida informações de todos os outros módulos para gerar inteligência.
Cada módulo do sistema alimenta os dashboards e relatórios automaticamente.
Quando um alerta é disparado, o sistema envia email e push para os responsáveis.
As metas são vinculadas aos vendedores cadastrados no módulo Comercial.